法國(guó)iXblue提(tí)供有效使用帶寬高達70GHz強度(dù)調製器,可選:1510nm波段,1310nm波段,1550nm&1310nm雙波段,這些強度調製器具有高帶寬響應、低半(bàn)波電壓,低插損等特點,非常適合於高頻光電(diàn)探測器(qì)測試、光網絡分析儀、微波光子(zǐ)雷達,高速數字(zì)通信應用等。
典型S參數
典型參數指標
| 型號 | - | MZ-LN-70-PD | MZ1300-LN-70 | ||||
| 主要參數 | 單位(wèi) | Min | Typ | Max | Min | Typ | Max |
| 電學參數 | |||||||
| 電(diàn)光帶寬S21 @-3dB (from 2GHz) | GHz | - | 30 | - | - | 30 | - |
| 電光帶寬S21 @-6dB (from 2GHz) | GHz | - | 50 | - | - | 50 | - |
| 電光(guāng)帶寬 S21 @-9dB (from 2GHz) | GHz | - | 70 | - | - | 70 | - |
| 電回損 S11 0 - 40GHz | dB | - | -15 | -10 | - | -15 | -9 |
| 電回損S11 40 - 70GHz | dB | - | -10 | -5 | - | -10 | -5 |
| Vπ-RF端口 @50kHz | V | - | 6 | 6.6 | - | 5 | 6 |
| Vπ-DC端口 | V | - | 6 | 8 | - | 5.5 | 7.5 |
| 紋(wén)波 S21 0 -70GHz | dB | - | 0.5 | - | - | ±1 | ±2 |
| RF端(duān)口阻抗匹配(pèi) | Ω | - | 50 | - | - | 50 | - |
| DC端口(kǒu)輸入阻抗 | MΩ | 1 | - | - | 1 | - | - |
| 光性能參(cān)數 | |||||||
| 晶體(tǐ) | Lithium Niobate Z-Cut Y-Prop | ||||||
| 波導 | Ti diffusion | ||||||
| 工作波長 | nm | 1530 | 1550 | 1580 | 1270 | 1310 | 1330 |
| 插入損耗(無連接器) (1) | dB | - | 4 | 5.5 | - | 4 | 5.5 |
| DC消光比(激光(guāng)線寬 ≤ 200MHz) | dB | 18 | 22 | - | 20 | 25 | - |
| 光回損 | dB | -40 | -45 | - | -40 | -45 | - |
| 接口 | |||||||
| 輸(shū)入/輸出光纖類型 | Polarization maintaining 1550nm Corning PM 15-U25D | ||||||
| 輸入/輸出光纖類型 | Plength : 1.5 meter, buffer diameter : 900 um | ||||||
| 封裝尺寸 | 85 x 15 x 9.65 mm3 | ||||||
| 輸入RF接頭 | Female V | ||||||
| DC 電極(jí) | Pins | ||||||
| 光接頭 | FC/APC (1) | ||||||
| 環境(jìng)參數 | |||||||
| 工作(zuò)溫度範圍 | 0°C to +70°C | ||||||
| 存儲溫度範圍 | -40°C to +85°C | ||||||
| 最大值 | |||||||
| 最大射頻功率(CW mode) | dBm | - | - | +28dBm | - | +28dBm | |
| 偏置電壓範(fàn)圍 | V | -20 | - | 20 | -20 | - | 20 |
| 最大輸入光功率 (CW mode) | dBm | +20dBm | +20dBm | ||||
| 備注1-參數: | 額外損耗約0.25~0.35dB每(měi)個FC/APC接頭。 | ||||||
| 備注2-參數: | 所有(yǒu)參數與25℃,測試波長(zhǎng)分別為1550nm,1310nm。 | ||||||
| 更多產(chǎn)品資料信息、特殊說明信息,聯係蘇(sū)州波(bō)弗光電(diàn)科(kē)技有限公司相關銷售人員確(què)認。 | |||||||
*備注(zhù),1550nm,1310nm波長,70GHz帶寬強度調製器蘇州国产嫩草影院在线观看88科技有限公(gōng)司常備有現貨庫存,更多信息,聯係蘇州国产嫩草影院在线观看88科(kē)技有限公司相關銷售人員確認。
產品封裝尺寸:
產品封裝尺寸
