法國iXblue公司(原Photline)設(shè)計的 MPX-LN 係以及MPZ-LN列铌(ní)酸(suān)鋰相位調製器專為1550nm波段(duàn)(工作波長範圍:1530nm~1625nm)設計,可選帶寬150MHz(適合於低(dī)頻調製應用),1.5GHz適合於低頻應(yīng)用,10GHz,20GHz,40GHz適合於高頻應(yīng)用,滿(mǎn)足絕(jué)大(dà)部分C+L波段(duàn)相位調製(zhì)應用。
法國exail/iXblue公司(sī)(原Photline)設計的 MPX-LN 係(xì)以及MPZ-LN列铌酸鋰相位調製器專為1550nm波段(工作波長範圍:1530nm~1625nm)設計,可選帶寬150MHz(適合(hé)於低頻調製應用),1.5GHz適合於低頻應(yīng)用,10GHz,20GHz,40GHz適(shì)合於高頻應(yīng)用,滿足絕大部分C+L波段相位調製應用。
新品(pǐn)推薦:
法(fǎ)國exail/iXblue於2022年初最新推出的定製化DC耦合铌(ní)酸鋰相位調製器(MPZ-LN-10-00-P-P-FA-FA-LIL-POL-DCC),工作波長:C+L波段,具有低插損、集成偏振(zhèn)器、DC耦合、高射頻輸入功率(+33dBm)等特點。詳細參數,請查看右側產品(pǐn)資料。
為了滿足低半波(bō)電(diàn)壓用戶需求,法國exail(iXBlue)於2024年推出了低半波電壓係列相位調製器,1064nm波段(NIR-MPZ-LN-10-LVP, NIR-MPZ-LN-20),1550nm低半波電壓相(xiàng)位調製器(MPZ-LN-10-LVP),2000nm波段低半波電壓相位調製器(MPZ2000-LN-10-LVP)。
MPZ-LN-10-LVP,RF半波電壓<4V,更加符合目前市麵上光學頻率梳,量子(zǐ)應用中需要多倍調(diào)製深度(Up to 3~4π)應用(yòng)。更多產品信息,需(xū)求(qiú)信息,請(qǐng)聯(lián)係蘇(sū)州国产嫩草影院在线观看88科技有限公司相關銷售人員。
| 係列 | 波長 | 帶寬 | 插損 | 半波電壓 | 最大光功(gōng)率 | RF功率 | 尾纖 | 產品資料 |
| MPX-LN-0.1 | 1530-1625nm | 150MHz | 2.5dB | 3.5V | +20dBm | ±20V | PMF | datesheet |
| MPZ-LN-01 | 1530-1625nm | 1.5GHz | 2.5dB | 3.0V | +20dBm | +33dBm | PMF | datesheet |
| MPZ-LN-10 | 1530-1625nm | 12GHz | 2.5dB | 4.0V | +20dBm | +28/33dBm | PMF | datesheet |
| MPZ-LN-20 | 1530-1625nm | 25GHz | 2.5dB | 4.5V | +20dBm | +28dBm | PMF | datesheet |
| MPZ-LN-40 | 1530-1625nm | 33GHz | 2.5dB | 6.0V | +20dBm | +28dBm | PMF | datesheet |
*主要參數規格:
| 係列 | MPX-LN&MPZ-LN-係列 | ||||
| MODEL | MPX-LN-0.1 | MPZ-LN-0.1 | MPZ-LN-10 | MPZ-LN-20 | MPZ-LN-40 |
| 波導 | X-Cut Y-Prop | Z-Cut Y-Prop | Z-Cut Y-Prop | Z-Cut Y-Prop | Z-Cut Y-Prop |
| 波長 | 1530-1625nm | 1530-1625nm | 1530-1625nm | 1530-1625nm | 1530-1625nm |
| 帶寬 | 150MHz | ≥1GHz(1.5GHz) | ≥10GHz(12GHz) | ≥20GHz(25GHz) | ≥30GHz(33GHz) |
| 有效帶寬 | 300MHz | 3GHz | 16GHz | 30GHz | 40GHz |
| 半波電壓@50kHz | ≤4V(3.5V) | ≤3.5V(3V) | ≤5V(4V) | ≤5.5V(4.5V) | ≤7V(6V) |
| 插入損耗 | ≤3.5dB(2.7dB) | ≤3.5dB(2.5dB) | ≤3.5dB(2.5dB) | ≤3dB(2.5dB) | ≤3dB(2.5dB) |
| 低插損可選 | NA | NA | ≤3.5dB(2.0dB) | NA | NA |
| 偏振消光比PER | NA | NA | NA | NA | NA |
| 偏振消光比PER可選 | NA | NA | NA | NA | NA |
| 光回損 | ≤-40dB(-45dB) | ≤-40dB(-45dB) | ≤-40dB(-45dB) | ≤-40dB(-45dB) | ≤-40dB(-45dB) |
| RF阻抗 | 10kΩ | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
| 最大光功率 | +20dBm | +20dBm | +20dBm | +20dBm | +20dBm |
| 最大RF功率/電壓 | 20V~+20V | +28dBm | +28dBm | +28dBm | +28dBm |
| 高RF功率選項 | NA | NA | +33dBm | NA | NA |
| DCC選項/偏置(zhì)電壓 | NA | NA | -15~+15V | NA | NA |
| 尾(wěi)纖 | PM | PM | PM | PM | PM |
