我們經過行業驗證的高通量光譜儀設計與堅固的無熱光機械和市場上速度最快的相機相(xiàng)結合,可在高達 250 kHz 的頻率下進行(háng)超高分辨率成像。高速在 vis-OCT 中尤為重要,當其在低線速下(xià)運行時可能會出(chū)現運動偽影。
>> USB 3.0 接口選項
通過 USB 3.0 連接以更(gèng)低的成本獲得(dé)速度和靈活性的優勢。 USB 3.0 無需昂(áng)貴的相機鏈接卡,並允許將(jiāng)個人筆記本電腦等緊湊型計算機用於 OCT 成像。 USB 3.0 的強大功能與我們的專用軟件庫相結合,可以輕鬆將高(gāo)速(sù) OCT 集成到您的成像平台中。
| 型號(hào) | 波長範圍 | 帶寬 | 成像深度(dù) | 分(fèn)辨率(lǜ) | 掃描速率 | 像(xiàng)素 | 接口 | 尺寸 | 重量 |
| CS550-555/80-20-OC2K-U3 | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-80-OC2K-U3 | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-130-OC2K-U3 | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-20-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 20kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-80-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 80kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-130-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 130kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-555/80-250-OC2K-CL | 515-595nm | 80nm | 1.9 mm | 0.04 nm | 250kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-20-OC2K-U3 | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-80-OC2K-U3 | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-130-OC2K-U3 | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-20-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 20kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-80-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 80kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-130-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 130kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-573/115-250-OC2K-CL | 515-630nm | 115nm | 1.3 mm | 0.06 nm | 250kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-20-OC2K-U3 | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 20kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-80-OC2K-U3 | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 80kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-130-OC2K-U3 | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 130kHz | 2048 | USB3.0 | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-20-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 20kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-80-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 80kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-2130-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 130kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| CS550-600/200-250-OC2K-CL | 500-700nm | 200nm | 0.9 mm | 0.1 nm | 250kHz | 2048 | Camera Link | 22x12x6.5cm | 1.3 kg |
| 更(gèng)多產品詳情、應用信息,聯係(xì)蘇(sū)州波(bō)弗光電(diàn)科技有限公司(sī)相關銷售人員獲取。 | |||||||||
