| 標準CrystaLatch™ 單模光開(kāi)關(單向) | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描(miáo)述 | 產品資料 |
| 1x1,1x2 | 單向 | CrystaLatch™ 1x1, 1x2光開關 | |
| 1x2 | 單向 | CrystaLatch™ 1x2 3-Stage光開關 | |
| 1x2 | 單向 | CrystaLatch™ 1x2 Multicasting光開關 | |
| 2x2 | 單向 | CrystaLatch™ 2x2 單級光(guāng)開關 | |
| 2x2 | 單向 | CrystaLatch™ 2x2 雙級光開關 | |
| 1x4 | 單向 | CrystaLatch™ 1x4光開(kāi)關 | |
| 1×5, 1×6 | 單向 | CrystaLatch™ 1×5, 1×6光開關 | |
| 1x8 | 單向 | CrystaLatch™ 1x8光開關 | |
| 1x16 | 單向 | CrystaLatch™ 1x16光開關 | |
| 1x6 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 1x6光反射開關(LIDAR ) | |
| 90°偏振開關 | 單向 | CrystaLatch™ 90°偏振光開關 | |
| 標準CrystaLatch™ 單模(mó)光開關(雙向) | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描述 | 產品資料 |
| 1x2 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x2雙向光開關 | |
| 1x3,1x4 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x3, 1x4雙向光開關(guān) | |
| 1x8 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x8雙向光(guāng)開關 | |
| 1x16 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x16雙向光開關 | |
| 2x2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2單級雙向光開關 | |
| 2x2 | 雙(shuāng)向 | CrystaLatch™ 2×2雙極雙向(xiàng)光開關 | |
| 標準CrystaLatch™ 保偏光開關(單(dān)向) | |||
| 類型(xíng) | 類別 | 係(xì)列/描述 | 產品資料 |
| 1x1,1x2 | 單(dān)向 | CrystaLatch™ 1x1, 1x2保偏光開關 | |
| 1x4 | 單向 | CrystaLatch™ 1x4保(bǎo)偏光開關 | |
| 1x5,1x6 | 單(dān)向(xiàng) | CrystaLatch™ 1x5, 1x6反射式保偏光開關 | |
| 1x8 | 單向 | CrystaLatch™ 1x8保偏光開關 | |
| 1x16 | 單向 | CrystaLatch™ 1×16保偏光(guāng)開關 | |
| 2x2 | 單向 | CrystaLatch™ 2x2單級保偏光開關 | |
| 2×2 | 單向 | CrystaLatch™ 2×2雙(shuāng)極保(bǎo)偏光開關 | |
| 4×4 | 單向 | CrystaLatch™ 4×4保偏(piān)光開關 | |
| 標準CrystaLatch™ 保偏光開關(雙(shuāng)向) | |||
| 類型 | 類別 | 係列(liè)/描(miáo)述 | 產品資料 |
| 1x2 | 雙向 | CrystaLatch™ 1x2保偏雙向光開關 | |
| 2×2 | 雙向(xiàng) | CrystaLatch™ 2×2單級保偏(piān)雙向光開關 | |
| 2×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2雙極保(bǎo)偏雙向光開關 | |
| 1×4 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×4保偏雙向光開關 | |
| 1×8 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×8保偏雙向光開關 | |
| 1×16 | 雙(shuāng)向 | CrystaLatch™ 1×16保偏雙向光開關 | |
| 高功率CrystaLatch™ 單(dān)模光開關(單向(xiàng),5W) | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描述 | 產品資料 |
| 1x1, 1x2 | 單向 | CrystaLatch™ 1x1, 1x2高功率光開關 | |
| 2×2 | 單向 | CrystaLatch™ 2×2雙極高功率光開關 | |
| 1×4 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 1×4高功率光(guāng)開(kāi)關 | |
| 2×2 | 單向 | CrystaLatch™ 2×2單級高功(gōng)率光開關 | |
| 1×5, 1×6 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 1×5, 1×6高功率光(guāng)開關 | |
| 1×8 | 單向 | CrystaLatch™ 1×8高功率光開關 | |
| 1×16 | 單向 | CrystaLatch™ 1×16高功率光(guāng)開關 | |
| 1x16 PM | 雙向(xiàng) | CrystaLatch™ 1x16保偏高功率雙向光開關 | |
| 高功率CrystaLatch™ 保偏光開關(guān)(雙向,5W) | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描(miáo)述 | 產品資料 |
| 1×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×2高(gāo)功率(lǜ)雙向光開(kāi)關 | |
| 2×2 | 雙(shuāng)向 | CrystaLatch™ 2×2單級高功率雙向光(guāng)開關 | |
| 1×4 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×4高功率雙向光開關 | |
| 1×8 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×8高功率雙向光開關 | |
| 1x16 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×16高功率雙向光開關 | |
| 2×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2雙級高功率雙向光開關 | |
| 保偏(piān)高功率LiDAR係列光開關 | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描述 | 產品資料(liào) |
| 1x3/1x4 | LiDAR | CrystaLatch™ 1x3/1x4 LiDAR應用光開關 | |
| 1x5/1x6 | LiDAR | CrystaLatch™ 1x5/1x6 LiDAR應用光開關 | |
| 保偏高功率係(xì)列(liè) | |||
| 類型 | 類別 | 係列/描述 | 產品(pǐn)資料(liào) |
| 1×2 | 單向 | CrystaLatch™ 1×2保偏高功率光開關 | |
| 2×2 | 單向 | CrystaLatch™ 2×2單級(jí)保(bǎo)偏高功率光開關 | |
| 1×4 | 單向(xiàng) | CrystaLatch™ 1×4保偏高功率光開關 | |
| 1x5/1x6 | 單向 | CrystaLatch™ 1×5,1×6保(bǎo)偏(piān)高功率光開關 | |
| 1×8 | 單向 | CrystaLatch™ 1×8保偏高功率光開(kāi)關 | |
| 1×16 | 單向 | CrystaLatch™ 1×16保(bǎo)偏高功率光開關 | |
| 2×2 | 單向 | CrystaLatch™ 2×2雙級保偏高功率光開關 | |
| 1×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 1×2保偏高功率雙向光(guāng)開關 | |
| 2×2 | 雙(shuāng)向 | CrystaLatch™ 2×2單級保偏高功率雙向光(guāng)開關 | |
| 2×2 | 雙向 | CrystaLatch™ 2×2雙級保偏高功率(lǜ)雙向光開關 | |
| 開關模塊係(xì)列(liè) | |||
| 類(lèi)型 | 類別 | 係(xì)列/描述(shù) | 產品(pǐn)資料 |
| 4x4 | 單向 | CL Optical Switch 4x4 | |
| 8x8 | 單向 | CL Optical Switch 8x8 | |
| 1x16 | 單向 | CL Optical Switch 1x16 | |
| N x M(≤4) | 單向 | CrystaLatch™ N x M(≤4) 光開關模塊 | |
| 光開關匹配驅動係列 | |||
| CL, LB, MEMS | Complex Fiber Optical Switch Driver | ||
| CrystaLatch™ | CrystaLatch™ Optical Switch Driver | ||
| 更多光開關產品信息,請聯係蘇州国产嫩草影院在线观看88(diàn)科技有限公司相關銷(xiāo)售人員。 | |||
