| 參數 | 90°偏振光開關 | |||
| Min | Typical | Max | Unit | |
| 工作波長 | 1530 | 1550 | 1560 | nm |
| 插入損(sǔn)耗[1] | 0.45 | 0.7 | dB | |
| 偏振態[2] | 0±0.5 or 90±0.5 | ℃ | ||
| 回波損(sǔn)耗[1] | 50 | dB | ||
| 上升時間(jiān) | 12 | us | ||
| 工作溫度 | 0 | 70 | ℃ | |
| 產品尺寸 | 58.2 L x 8.4 W x 8.4 H | mm | ||
| 備注1:插(chā)損&回(huí)損 | 無連接器測試 | |||
| 備注2:偏(piān)振態(tài) | 實驗(yàn)室室溫環境 | |||
| 更多產品信息,聯係蘇州国产嫩草影院在线观看88科技有限公司相關銷售(shòu)人員獲取。 | ||||
*
