TSL-710 是我們的最高性能可調諧激光器。將高輸出功率與(yǔ)高信(xìn)噪(zào)比相結(jié)合,使TSL-710成為光學測試的寶貴工具。已實施創新的外腔設計以降低光學ASE噪聲,從(cóng)而實現超過90dB/0.1nm的高信噪(zào)比,同時仍保持超過+10dBm的高輸(shū)出功率。TSL-710還配備了微(wēi)調和相幹控製等功能。具有行業標準(zhǔn)SCPI命令集的GPIB接口允許完全遠程控製和測量自動化。
TSL-710是一款(kuǎn)出色的工具,可用於測試密集波分複用(DWDM)的下(xià)一代組件,例如波長選擇開關(WSS)等多輸入(rù)、高消光(guāng)比(bǐ)設備。TSL-710具(jù)有優異的波長特性,具有±2pm的高波長精度(dù)、0.1pm的高波長分辨率和<100kHz的窄線寬。這些特性使其適(shì)用於納米光子(zǐ)學的前沿研究。TSL-710涵蓋了160nm的寬調諧範圍,旨在通過將掃描重複率(lǜ)加(jiā)倍於(yú)傳統激光器來提高生產檢測吞吐量。激(jī)光線寬小於100kHz,適合用作相幹傳輸中的本地振蕩器,以及(jí)幹涉測量和傳感應(yīng)用的工具(jù)。此外,在我(wǒ)們(men)專門的軟件工程師的支持下,TSL-710可用於WDL和PDL測量 (高速掃描測試係統)。
特性
寬調諧範圍(wéi)1480 to 1640nm
如果您需(xū)要不同的波長範圍,請參考TSL-550,這款可提(tí)供更多波長範圍1260 to 1680nm。
高波長精度: +/- 2pm
高輸出功(gōng)率(lǜ): + 13dBm
高信噪比: 90dB/0.1nm
窄線寬: 100kHz
應(yīng)用
光學器件(jiàn)及模塊測(cè)試(shì):
-可調(diào)諧濾波器(qì),交織器,光纖光柵,耦合器,分離器(qì),隔(gé)離器,光開(kāi)關等
- WSS及波長阻(zǔ)塞器
- DWDM器件
矽光子材料特性,包括(kuò)微腔(qiāng)環形諧振器
光譜學
量子點
TSL-710-4808640 | 波長 vs. 輸出(chū)功率
| TSL-710 參數 | Unit | TSL-710-4808640 | |
| 特點 | High power & Low Noise | ||
| 波長可調範圍 | nm | 1480-1640 (160nm) | |
| 波長設置分辨率 | pm | 0.1 | |
| 波長絕對精度 *1 | 工作溫度 | pm | ±2 |
| 25±1℃ (typ.) | pm | ±1 | |
| 波長(zhǎng)重(chóng)複性 | pm | ±1 | |
| 波長(zhǎng)穩(wěn)定性 | pm | ±1 | |
| 掃描速度(dù) | nm/sec | 0.5 to 100 | |
| 輸出功率 | Peak (typ.) | dBm | ≥ 13 |
| 1500-1630nm | dBm | ≥ 10 | |
| 全範(fàn)圍 | dBm | ≥ 7 | |
| 功率重複性 | dB | ±0.01 | |
| 功(gōng)率(lǜ)穩定(dìng)性 | dB | ±0.01 | |
| 功率平坦度vs. 波長 | dB | ±0.2 | |
| 相對強度噪聲 (RIN) (typ.) | dB/Hz | -870 | |
| 線寬 | Coherence Ctrl. Off | kHz | 100 |
| Coherence Ctrl. On | MHz | 40 | |
| 邊模抑製(zhì)比SMSR (typ.) | dB | ≥ 45 | |
| 信號與總源發射比 | dB | ≥ 70 | |
| 信號與源發射比 | dB/nm | ≥ 80 (≥ 90 dB/0.1nm) | |
| 光纖連接器類(lèi)型 | - | FC or SC, SPC or APC | |
| 光纖類型 | - | SMF or PMF *7 | |
| 通訊接(jiē)口 | - | GP-IB (IEEE 488.2), USB, RS-232C | |
| 功率監控 | V | 0 to 3 | |
| 低頻調製(LF) | kHz | DC to 400kHz【輸(shū)入-2V~0V,調製深度>50%/V典型值】 | |
| RF調製 (可選) | MHz | 2 to 100MHz【輸入5Vpp,調(diào)製深度>10%/V典型值】 | |
| 工作溫度範圍 | ºC | 15 to 35 | |
| 工作濕度範圍 | % | < 80 (non-condensing) | |
| 電源 | - | AC 100-240V±10%, 50/60Hz | |
| 功耗 | VA | 100 | |
| 產品尺寸(W) x (D) x (H) | mm | 210x440x110 | |
| 產品重量(liàng) | kg | 6.5 | |
| 選型參考 | |||
| TSL-710-4808640-S-F-AP-00-1 | 單模尾纖輸出,FC/APC接頭(tóu),無RF調製 | ||
| TSL-710-4808640-S-F-AP-RF-1 | 單模尾纖輸出,FC/APC接頭,RF調製 | ||
| TSL-710-4808640-S-P-AP-00-1 | 保偏尾纖(xiān)輸出(chū),FC/APC接頭,無RF調製 | ||
| TSL-710-4808640-S-P-AP-RF-1 | 保偏(piān)尾纖輸出,FC/APC接頭,RF調製 | ||
| 更多產品信息、需求信息,聯係蘇州国产嫩草影院在线观看88科(kē)技有限公司相關銷售人員獲取。 | |||
