單模激光二極管的典型輸(shū)出功率
| 工作波長/中心波長, nm | 光(guāng)纖耦合輸出 | ||
| CW/連續波 | Pulsed/脈(mò)衝 | FBG-FBG穩定 | |
| 900 | 200mW | ||
| 945 | 200mW | ||
| 970 | 200mW | 200mW | |
| 976 | 200mW | 200mW | |
| 984 | 200mW | 200mW | |
| 1000 | 200mW | 200mW | |
| 1010 | 600mW | 400mW | |
| 1025 | 600mW | 400mW | |
| 1030 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1040 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1050 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1060 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1064 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1075 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1080 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1085 | 600mW | 1200mW | 400mW |
| 1090 | 400mW | 1200mW | 400mW |
| 1100 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1113 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1120 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1122 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1123 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1124 | 400mW | 1000mW | 400mW |
| 1130 | 300mW | 1000mW | 300mW |
| 1140 | 300mW | 400mW | 300mW |
| 1160 | 300mW | 400mW | 300mW |
| 1170 | 500mW | 400mW | 350mW |
| 1178 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1180 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1188 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1200 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1210 | 500mW | 700mW | 350mW |
| 1240 | 500mW | 700mW | 350mW |
| 1244 | 500mW | 700mW | 350mW |
| 1260 | 500mW | 500mW | 350mW |
| 1270 | 250mW | 500mW | 350mW |
| 1280 | 250mW | 350mW | 350mW |
| 1295 | 250mW | 350mW | 350mW |
| 1309 | 250mW | 350mW | 350mW |
| 1310 | 250mW | 350mW | 350mW |
| 1340 | 350mW | ||
| * 更多產品信息,需求信息,聯係蘇(sū)州国产嫩草影院在线观看88科技有限公司相關銷(xiāo)售人(rén)員。 | |||
